DOLAR 44,7688 0.05%
EURO 52,8606 0.04%
ALTIN 6.932,510,58
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.231 s Değişim: -0.15% -21,66 Adet:   11.262 Mio.Lot Hacim:   144.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,198
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,70 -0,64 16:30:00
  • AGHOL 31,00 -0,32 16:29:41
  • AKBNK 78,30 -0,76 16:30:37
  • AKSA 10,86 2,16 16:29:12
  • AKSEN 82,20 0,06 16:29:44
  • ALARK 93,75 -0,32 16:30:15
  • ALFAS 38,92 -0,21 16:28:48
  • ALTNY 15,97 -0,31 16:29:47
  • ANSGR 28,24 0,71 16:29:35
  • ARCLK 117,00 -1,35 16:30:17
  • ASELS 411,50 -1,26 16:30:42
  • ASTOR 191,80 -1,64 16:30:37
  • AVPGY 55,15 -1,78 16:30:20
  • BERA 17,50 -1,41 16:30:03
  • BIMAS 750,50 -0,33 16:30:41
  • BRSAN 547,50 -2,49 16:29:25
  • BRYAT 2.147,00 -1,38 16:30:06
  • BSOKE 34,98 0,23 16:30:14
  • BTCIM 6,60 0,15 16:29:51
  • CANTE 1,71 1,18 16:30:36
  • CCOLA 77,95 2,16 16:30:38
  • CIMSA 52,85 -0,38 16:30:15
  • CVKMD 36,00 -0,77 16:30:28
  • CWENE 37,08 8,17 16:30:41
  • DAPGM 10,94 -2,76 16:30:38
  • DOAS 189,40 -0,63 16:30:28
  • DOHOL 21,68 -0,09 16:29:44
  • DSTKF 2.169,00 1,83 16:30:02
  • ECILC 90,60 -1,63 16:30:33
  • EFOR 7,40 9,96 16:28:34
  • EGEEN 6.392,50 -1,50 16:25:32
  • EKGYO 21,24 0,19 16:30:17
  • ENERY 9,18 2,00 16:29:46
  • ENJSA 126,30 1,04 16:30:00
  • ENKAI 104,00 -0,19 16:29:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,40 -0,76 16:30:15
  • EUPWR 39,00 -3,80 16:30:05
  • EUREN 5,34 0,56 16:30:37
  • FENER 3,11 -1,58 16:30:37
  • FROTO 107,20 0,37 16:30:32
  • GARAN 138,10 -0,50 16:30:08
  • GENIL 10,27 0,79 16:29:41
  • GESAN 47,22 -0,80 16:30:42
  • GLRMK 231,80 1,31 16:30:35
  • GRSEL 318,25 0,08 16:30:32
  • GRTHO 254,00 0,30 16:30:08
  • GSRAY 1,11 -1,77 16:29:37
  • GUBRF 526,50 -0,57 16:29:58
  • HALKB 39,90 -0,40 16:30:23
  • HEKTS 3,30 -1,20 16:30:23
  • ISCTR 14,43 -0,82 16:30:29
  • ISMEN 44,24 -1,99 16:30:40
  • IZENR 10,03 -0,59 16:28:53
  • KARSN 10,57 -0,75 16:29:54
  • KCHOL 204,40 -1,64 16:30:07
  • KLRHO 110,70 0,27 16:30:22
  • KONTR 11,91 9,77 16:30:41
  • KRDMD 36,20 -0,71 16:30:38
  • KTLEV 82,05 -2,09 16:29:55
  • MAGEN 61,50 -1,28 16:25:55
  • MAVI 44,10 0,64 16:29:44
  • MGROS 656,50 0,00 16:30:05
  • MIATK 39,36 -0,51 16:30:41
  • MPARK 462,00 -2,53 16:30:23
  • OBAMS 8,14 0,12 16:30:03
  • ODAS 7,06 -0,56 16:29:13
  • OTKAR 410,00 3,14 16:30:32
  • OYAKC 25,48 -0,08 16:30:37
  • PAHOL 1,60 -1,23 16:30:14
  • PASEU 119,30 -1,24 16:29:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,50 4,36 16:30:42
  • PETKM 22,64 2,91 16:30:40
  • PGSUS 187,00 -0,69 16:29:51
  • QUAGR 4,11 6,48 16:29:53
  • RALYH 307,75 9,03 16:30:18
  • REEDR 7,70 -0,77 16:30:41
  • RYGYO 32,58 -3,15 16:29:18
  • SAHOL 99,65 -0,94 16:30:10
  • SARKY 28,72 -2,05 16:29:21
  • SASA 3,07 2,68 16:30:41
  • SELEC 90,60 1,12 16:30:00
  • SISE 47,26 -1,99 16:30:31
  • SKBNK 12,87 -0,46 16:29:32
  • SOKM 51,65 0,19 16:30:36
  • TABGD 257,75 0,10 16:30:29
  • TAVHL 317,75 -1,17 16:30:38
  • TCELL 117,30 0,17 16:30:14
  • THYAO 317,50 -0,55 16:30:41
  • TKFEN 119,30 -1,49 16:29:28
  • TOASO 290,50 -2,84 16:30:16
  • TRALT 47,02 -0,97 16:30:41
  • TRENJ 97,35 -1,27 16:30:00
  • TRMET 137,50 -1,15 16:30:29
  • TSKB 12,26 -0,08 16:30:40
  • TTKOM 63,35 0,64 16:30:16
  • TUKAS 2,51 2,03 16:29:37
  • TUPRS 266,00 1,82 16:30:41
  • TUREX 8,83 -1,56 16:30:37
  • TURSG 14,01 1,74 16:30:40
  • ULKER 119,90 -0,75 16:30:13
  • VAKBN 33,92 -0,59 16:29:58
  • VESTL 28,76 0,35 16:30:12
  • YEOTK 51,15 -2,39 16:30:02
  • YKBNK 37,50 -0,21 16:30:10
  • ZOREN 3,01 0,00 16:29:29